Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| , AndersF | født Omkr 1680, Danmark | døde Efter 1710 |
| , AndersF | født Omkr 1685, Norre Asmindrup, Ods, Holbaek, DNK | |
| , AndersF | født Omkr 1675, Norre Asmindrup, Ods, Holbaek, DNK | |
| , AndersF | født Omkr 1720, Danmark | |
| , AndersF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , AndersF | født Omkr 1680 | |
| , AndersF | født Omkr 1680, Agger, Refs, Thisted, DNK | |
| , AndersF | født Omkr 1750, Danmark | |
| , AndersF | født Omkr 1650, Danmark | |
| , AndersF | født Omkr 1690, Torum, Salling Norre, Viborg Amt, DNK | |
| , AndersF | født Omkr 1630, Give, Norvang, Vejle Amt, DNK | |
| , AndersF | født Omkr 1680, Assing, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , AndersF | født Omkr 1760, Danmark | |
| , AndersF | født Omkr 1705, Hygum, Vandfuld, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , AndersF | født Omkr 1675, Hvidbjerg, Morso Sonder, Thisted, DNK | |
| , AndersF | født Omkr 1640, Oster Assels, Morso Sonder, Thisted, DNK | |
| , Anne MarieÆ,F | født 1739, København | døde Efter 1787 |
| , ArcheF | født Omkr 1450, Danmark | |
| , BertelF | født Omkr 1650, Danmark | |
| , BertelF | født Omkr 1620, Brande, Norvang, Vejle Amt, DNK | |
| , BerthelF | født Omkr 1740, Nørre Nissum, Skodborg, Ringkøbing | |
| , CecilieÆ,F | født Omkr 1550, Bostrup, Langelands Norre, Svendborg, DNK | |
| , ChristenÆ,F | født Omkr 1650, Danmark | |
| , ChristenÆ,F | født Omkr 1630, Oster Vandet, Hillerslev, Thisted, DNK | døde Efter 1680 |
| , ChristenF | født Omkr 1623, Balle, Sondbjerg, Refs, Thisted, DNK | døde Efter 1655 |
| , ChristenF | født Omkr 1660, Give, Norvang, Vejle Amt, DNK | døde Efter 1688 |
| , ChristenÆ,F | født Omkr 1680, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1532, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1681, Bording, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1730, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1640, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1530, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1740, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1740, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1680, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1720, Torum, Salling Norre, Viborg Amt, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1778, Olgod, Oster Horne, Ribe Amt, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1690, Flynder, Skodborg, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1575, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1690, Holsted, Malt, Ribe Amt, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1690, Holsted, Malt, Ribe Amt, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1605, Sillerslev, Mors | |
| , ChristenF | født Omkr 1640, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1620, Danmark | |
| , ChristenF | født Omkr 1565, Lild, Vester Han, Thisted, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1565, Lild, Vester Han, Thisted, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1680, Ording, Morso Sonder, Thisted, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1650, Ording, Morso Sonder, Thisted, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1625, Ydby, Refs, Thisted, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1680, Mors | |
| , ChristenF | født Omkr 1670, Norre Draby, Sejerslev, Morso Norre, Thisted, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1700, Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1620, Brande, Norvang, Vejle Amt, DNK | |
| , ChristenF | født Omkr 1660, Vigerslev, Skovby, Odense, DNK | |
| , ChristianÆ,F | født Omkr 1695, Danmark | døde Efter 1732 |
| , ChristineÆ,F | født Omkr 1530, Danmark | |
| , ChristineÆ,F | født 1530, Kiel, Tyskland | |
| , CortÆ,F | født Omkr 1715, Danmark | |
| , DavidF | født Omkr 1495, Danmark | |
| , DidrichF | født Omkr 1545, Danmark | døde Efter 1575 |
| , DoretheÆ,F | født 1490, Ribe, , Ribe Amt, DNK | døde 1557, Ribe, , Ribe Amt, DNK |
| , EbbeF | født Omkr 1470, Danmark | |
| , EllenÆ,F | født 1628, Aakirkeby, , Bornholms Amt, DNK | døde 1694, Balka, Bodilsker, , Bornholms Amt, DNK |
| , ElseÆ,F | født Omkr 1545, Danmark | døde Efter 1606, Vaddegard, Ikast, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK |
| , EnningF | født Omkr 1595, Aakirkeby, , Bornholms Amt, DNK | |
| , ErichF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , ErikÆ,F | født Omkr 1700, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK | |
| , ErikF | født Omkr 1495, Danmark | |
| , EskildF | født Omkr 1710, Danmark | |
| , EspenF | født Omkr 1690 | |
| , FindF | født Omkr 1690, Fyn, Danmark | |
| , FrederikF | født Omkr 1770, Danmark | |
| , GertraudÆ,F | født Omkr 1558, Nutingen, Schwartzwaldkreis, Wuttenberg, Tyskland | |
| , GraverF | født Omkr 1630, Herning, , Ringkøbing Amt, DNK | |
| , GregersF | født Omkr 1485, Danmark | |
| , HansF | født Omkr 1680, Danmark | døde Efter 1720 |
| , HansF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , HansF | født Omkr 1700, Vildbjerg, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , HansF | født Omkr 1490, Danmark | |
| , HansF | født Omkr 1738, Danmark | |
| , HansF | født Omkr 1585, Danmark | |
| , HansF | født Omkr 1650, Karby, Morso Sonder, Thisted, DNK | |
| , HansF | født Omkr 1775, Olgod, Oster Horne, Ribe Amt, DNK | |
| , HansF | født Omkr 1640, Udby, Vends, Odense, DNK | |
| , HansF | født Omkr 1640, Husby, Vends, Odense, DNK | |
| , HansF | født Omkr 1530, Danmark | |
| , HansF | født Omkr 1475, Norge | |
| , HansF | født Omkr 1695, Danmark | |
| , HansF | født Omkr 1675, Veflinge, Skovby, Odense, DNK | |
| , HargeÆ,F | født 1380, Tyskland | |
| , IbÆ,F | født Omkr 1720, Danmark | døde Før 1787 |
| , IverF | født Omkr 1725, Danmark | |
| , JacobF | født Omkr 1680, Danmark | |
| , JacobF | født Omkr 1600, Assing, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , JensÆ,F | født Omkr 1680, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1685, Danmark | døde Efter 1714 |
| , JensÆ,F | født Omkr 1700, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK | |
| , JensÆ,F | født Omkr 1745, Danmark | døde Efter 1775 |
| , JensF | født Omkr 1625, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1670, Vig, Ods, Holbaek, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1715, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1710, Lyby, Oddense, Hindborg, Viborg Amt, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1630, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1598, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1660, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1700, Agger, Refs, Thisted, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1636, Nodager, Also, Djurs Sonder, Randers, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1650, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1565, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1690, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1610, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1605, Oster Vandet, Hillerslev, Thisted, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1650, Aakirkeby, , Bornholms Amt, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1740, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1500, Nagbol, Skanderup, Anst, Ribe Amt, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1475, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1710, Thise, , Viborg Amt, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1595, Danmark | |
| , JensF | født Omkr 1625, Ydby, Refs, Thisted, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1680, Mors | |
| , JensF | født Omkr 1670, Jorsby, Morso Norre, Thisted, DNK | |
| , JensF | født Omkr 1680, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , JepF | født Omkr 1580, Danmark | |
| , JesperF | født Omkr 1680, Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , JustÆ,F | født Omkr 1680, Mollerup, Morso Sonder, Thisted, DNK | |
| , JørgenF | født Omkr 1700, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK | døde Efter 1731 |
| , JørgenF | født Omkr 1655, Danmark | |
| , JørgenF | født Omkr 1665, Danmark | |
| , JørgenF | født Omkr 1550, Danmark | |
| , JørgenF | født Omkr 1550, Lomborg, Skodborg, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , JørgenF | født Omkr 1680, Veflinge, Skovby, Odense, DNK | |
| , KarenÆ,F | født Omkr 1605, Aakirkeby, , Bornholms Amt, DNK | døde Omkr 1660, Ronne, Vester, Bornholms Amt, DNK |
| , KnudF | født Omkr 1680, Danmark | |
| , KnudF | født Omkr 1685, Danmark | |
| , KnudF | født Omkr 1710, Danmark | |
| , KnudF | født Omkr 1700, Danmark | |
| , KnudF | født Omkr 1770, Danmark | |
| , KnudF | født Omkr 1660, Danmark | |
| , LarsF | født Omkr 1700, Danmark | |
| , LarsF | født Omkr 1705, Grindlose, Skam, Odense, DNK | døde Efter 1734 |
| , LarsF | født Omkr 1680, Danmark | |
| , LarsÆ,F | født Omkr 1690, Danmark | |
| , LarsF | født Omkr 1435, Danmark | |
| , LarsF | født Omkr 1595, Ydby, Refs, Thisted, DNK | |
| , LarsF | født Omkr 1675, Danmark | |
| , LasÆ,F | født Omkr 1610, Danmark | |
| , LasF | født Omkr 1620, Give, Norvang, Vejle Amt, DNK | |
| , LauF | født Omkr 1700, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , LauridsF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , LauridsF | født Omkr 1595, Danmark | |
| , LauridsF | født Omkr 1620, Jegindo, Refs, Thisted, DNK | |
| , LauritsF | født Omkr 1650, Danmark | |
| , LauritsF | født Omkr 1600, Danmark | |
| , LauritsF | født Omkr 1595, Ydby, Refs, Thisted, DNK | |
| , LauritsF | født Omkr 1525, Danmark | |
| , LaurusF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , LaustF | født Omkr 1670, Vra, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | døde Efter 1701 |
| , Lisbeth ElseF | født Før 1525 | døde 23 Feb. 1604, Ribe, , Ribe Amt, DNK |
| , MadsF | født Omkr 1508, Danmark | |
| , MadsF | født Omkr 1670, Brande, Norvang, Vejle Amt, DNK | døde Efter 1700 |
| , MadsF | født Omkr 1665 | døde Efter 1700 |
| , MadsF | født Omkr 1705, Grindlose, Skam, Odense, DNK | døde Efter 1735 |
| , MadsF | født Omkr 1720, Agger, Refs, Thisted, DNK | |
| , MadsF | født Omkr 1650, Oster Assels, Morso Sonder, Thisted, DNK | |
| , MarenF | født Omkr 1635, Aakirkeby, , Bornholms Amt, DNK | |
| , MarenÆ,F | født Omkr 1715, Veflinge, Skovby, Odense, DNK | døde 23 Sep. 1777, Veflinge, Skovby, Odense, DNK |
| , MargretheÆ,F,F | født Omkr 1497, Aakirkeby, , Bornholms Amt, DNK | døde 10 Maj 1593, Ronne, Vester, Bornholms Amt, DNK |
| , MargretheÆ,F | født Omkr 1502, Tyskland | |
| , MauridsF | født Omkr 1665, Norge | |
| , MichelF | født Omkr 1665, Danmark | |
| , MichelF | født Omkr 1710, Danmark | |
| , MichelF | født Omkr 1660, Danmark | |
| , MortenF | født Omkr 1720, Danmark | |
| , MortenF | født Omkr 1690, Vildbjerg, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , NicolaiF | født Omkr 1680, Udby, Vends, Odense, DNK | |
| , NielsF | født Omkr 1630, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | døde Efter 1660 |
| , NielsF | født Omkr 1707, Lihme, Rodding, Viborg Amt, DNK | døde Efter 1741, <Lihme kirkegård, Rødding, Viborg> |
| , NielsF | født Omkr 1610, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1710, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1425, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1700, Sjorring, Hundborg, Thisted, DNK | |
| , NielsF | født Omkr 1655, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1630, Jorsby, Morso Norre, Thisted, DNK | |
| , NielsF | født Omkr 1705, Vorgod, Bolling, Ringkøbing Amt, DNK | |
| , NielsF | født Omkr 1780, Agedrup, Bjerge, Odense, DNK | |
| , NielsF | født Omkr 1580, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1600, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1515, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1710, Thise, , Viborg Amt, DNK | |
| , NielsF | født Omkr 1620, Knud, Rodding, Rodding, Viborg Amt, DNK | |
| , NielsF | født Omkr 1645, Norre Lem, Lem, Rodding, Viborg Amt, DNK | |
| , NielsF | født Omkr 1505, Langeland, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1630, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1645, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1610, Danmark | |
| , NielsF | født Omkr 1660, Veflinge, Skovby, Odense, DNK | |
| , NNB | født 31 Okt. 1856, Baunsgard, Lihme, Rodding, Viborg Amt, DNK | døde 31 Okt. 1856, Baunsgard, Lihme, Rodding, Viborg Amt, DNK |
| , NNÆ,F | født Omkr 1763, Danmark | |
| , NNÆ,F | født 1705, Danmark | døde 1784, Knud, Rodding, Rodding, Viborg Amt, DNK |
| , NNÆ | født Omkr 1675 | døde 1719, Sjørup, Vroue, Fjends, Viborg |
| , NNÆ,F | født Omkr 1645, Ikast, , Ringkøbing Amt, DNK | |
| , NNF | født Omkr 1725, Holling, Herning, Hammerum, Ringkøbing | døde Før 1801 |
| , NNÆ | født 1667 | døde 1741, Ejstrup, Vrads, Skanderborg |
| , NNÆ,F | født Omkr 1670, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1700, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1735, Oddense, Hindborg, Viborg Amt, DNK | døde Efter 1755 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1700, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1685, Veflinge, Skovby, Odense, DNK | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1698 | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1600, Jorsby, Morso Norre, Thisted, DNK | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1596 | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1500, Tyskland | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1742, Brondbyvester, Smorum, Københavns Amt, DNK | døde Omkr 1780 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1710, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1710, Veflinge, Skovby, Odense, DNK | døde Efter 1735 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1700, Veflinge, Skovby, Odense, DNK | døde Efter 1741 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1700, Danmark | døde Efter 1735 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1664 | døde Efter 1689 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1650, Danmark | |
| , NNB | født 23 Dec. 1725, Oster Vandet, Hillerslev, Thisted, DNK | døde 23 Dec. 1725, Oster Vandet, Hillerslev, Thisted, DNK |
| , NNB | født 1709, Vang, Hundborg, Thisted | |
| , NNB | født 22 Sep. 1768, Oster Vandet, Hillerslev, Thisted, DNK | døde 22 Sep. 1768, Oster Vandet, Hillerslev, Thisted, DNK |
| , NNB | født 9 Jul. 1752, Lyby, Oddense, Hindborg, Viborg Amt, DNK | døde 9 Jul. 1752, Lyby, Oddense, Hindborg, Viborg Amt, DNK |
| , NNÆ,F | født Omkr 1700, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK | døde Efter 1728 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1720, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK | døde Efter 1745 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1705, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1705, Danmark | |
| , NNB | født 10 Jul. 1729, Skarrild, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | døde 10 Jul. 1729, Skarrild, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK |
| , NNÆ,F | født Omkr 1705, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1635, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1685, Mollerup, Morso Sonder, Thisted, DNK | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1672, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1685, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1677, Danmark | døde Efter 1705 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1675, Vejby, Rodding, Viborg Amt, DNK | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1650, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1717, Danmark | |
| , NNÆ | født 1711, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK | døde Omkr 1772 |
| , NNÆ | født Omkr 1723, Vig, Ods, Holbaek, DNK | døde Før 1755 |
| , NNÆ,F | født 1705, Vig, Ods, Holbaek, DNK | døde Efter 1771 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1705, Ørre, Talund, Hammerum, Ringkøbing | døde 20 Feb. 1761 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1662, Ørre, Talund, Hammerum, Ringkøbing | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1700 | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1708 | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1750, Danmark | |
| , NNÆ | født 1736 | døde 1776, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK |
| , NNÆ,F | født Omkr 1607, Danmark | |
| , NNF | født Omkr 1355, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1625, Oster Assels, Morso Sonder, Thisted, DNK | døde 1684, Oster Assels, Morso Sonder, Thisted, DNK |
| , NNÆ,F | født Omkr 1620, Danmark | døde Omkr 1675 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1505 | |
| , NNÆ,F | født 1700, Danmark | døde 10 Apr. 1783, Holbaek Sankt Nikolaj, Merlose, Holbaek, DNK |
| , NNF | født Omkr 1735, Danmark | |
| , NNB | født 17 Feb. 1720, Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK | døde 17 Feb. 1720, Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK |
| , NNÆ,F | født Omkr 1790 | døde Omkr 1828, Gimlinge, Vester Flakkebjerg, Soro, DNK |
| , NNF | født Omkr 1738 | |
| , NNÆ | født Omkr 1675 | |
| , NNÆ | født Omkr 1700 | døde Omkr 1732, Tommerby, Vester Han, Thisted, DNK |
| , NNÆ | født Omkr 1775 | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1733 | |
| , NNÆ,F | født 1566, Tyskland | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1660, Flauenskjold, Voer, Dronninglund, Hjorring, DNK | |
| , NNÆ,F | født 1639, Danmark | døde 1701 |
| , NNÆ,F | født Omkr 1780, Tyskland | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1420, Italien | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1225, Italien | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1540, Skotland | |
| , NNÆ | født Omkr 1912, Fyn, Danmark | |
| , NNÆ,F | født 1559, Beierfeld, Tyskland | |
| , NNB | født 25 Dec. 1799, Store Toustrup, Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK | døde 25 Dec. 1799, Store Toustrup, Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK |
| , NNÆ | født Omkr 1722, Ejerslev, Morso Norre, Thisted, DNK | døde Omkr 1755, Ejerslev, Morso Norre, Thisted, DNK |
| , NNÆ,F | født 1607, Danmark | døde 1681, Vestergard, Nors, Hillerslev, Thisted, DNK |
| , NNÆ,F | født Omkr 1610, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1547, Danmark | |
| , NNÆ,F | født Omkr 1590, Oster Assels, Morso Sonder, Thisted, DNK | døde 1646, Oster Assels, Morso Sonder, Thisted, DNK |
| , OleÆ,F | født Omkr 1715, Farevejle, Ods, Holbaek, DNK | døde Efter 1745 |
| , OleF | født Omkr 1665, Danmark | |
| , OleF | født Omkr 1720, Bjerre, Gorlev, , Vestsjællands Amt, DNK | |
| , OlufF | født Omkr 1670, Vig, Ods, Holbaek, DNK | |
| , OlufF | født 1690, Danmark | |
| , OlufF | født Omkr 1705, Grindlose, Skam, Odense, DNK | døde Efter 1740 |
| , OlufF | født Omkr 1725, Danmark | |
| , OlufF | født Omkr 1495, Norge | |
| , OveF | født Omkr 1760, Danmark | |
| , PederÆ,F | født Omkr 1700, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1713, Tjørring, Hammerum, Ringkøbing | døde Efter 1743 |
| , PederÆ,F | født Omkr 1667, Danmark | døde Efter 1698 |
| , PederF | født Omkr 1695, Danmark | døde Efter 1726 |
| , PederÆ,F | født Omkr 1700, Ørre, Talund, Hammerum, Ringkøbing | |
| , PederF | født Omkr 1635, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1665, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1615, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1680, Agger, Refs, Thisted, DNK | |
| , PederF | født Omkr 1670, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1635, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1610, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1610, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1660, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1600, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1630, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1610, Danmark | |
| , PederF | født Omkr 1680, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing Amt, DNK |
Kontakt Arne Bjørn Jørgensen: email: Kirse26@gmail.com